Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | YTM |
Numéro de modèle: | CST40601 |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Paquet standard de carton |
Délai de livraison: | 5 - 8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 PCs par mois |
Spécifiions: | 24V 10T 4.5KW | Condition: | 100% nouveau |
---|---|---|---|
Appliion: | CST35640 | Qualité: | Haute performance |
Point d'origine: | La Chine | Garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | moteur de démarreur de camion,moteur de démarreur d'individu |
42498714 228000 - 5640 moteur de démarreur de CST40601 M8T61671 pour la nouvelle Hollande Iveco Lester
DÉMARREUR 228000-5640,228000-5641,2280005641,2280005640,2995138,504025884, 99432760,42498714, M8T61671, M008T61671,8EA738258-111, LRS01957,913899, CS1383,45-3259, DRS3899, CS1383, LRS01957,0986022940, S511234, CST40601, DRS3899, DSN939,618022104
Caractéristiques :
onde entretenue 10T de 24V 4.5KW
Remplacez les nombres :
228000-5640,228000-5641,2280005641,2280005640,
2995138,504025884, 99432760,42498714
M8T61671, M008T61671,
8EA738258-111, LRS01957,913899, CS1383,45-3259
DRS3899
45-3259, CS1383, LRS01957,440981, A78210,0986022940, S511234, CST40601, DRS3899, DSN939,618022104,220480,105191,8880260,48212277,8212277,88212277,20540102, F042S00117
Appliions :
Faites | Modèle | Type | Année | L'information |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | 1997 - 1998 | 7685cc, 239HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1997 - 1998 | 7685cc, 239HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1998 - | 7790cc, 245HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | 1997 - 1998 | 7685cc, 267HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1997 - 1998 | 7685cc, 267HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1998 - | 7790cc, 272HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 K | 1998 - | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 35 | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 24 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 27 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 31 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 35 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 31 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 35 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 440 E 35 TX/P | 2000 - | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 180 E 24 W | 1999 - 2004 | 7790cc, 245HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 190 E 24 H | 1999 - 2004 | 7790cc, 245HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 190 E 31 H | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 190 E 31 W | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 190 E 35 H | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 190 E 35 W | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 260 E 27 H | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 260 E 31 H | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 260 E 31 HB | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 260 E 35 H | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 260 E 35 W | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 340 E 35 H | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 340 E 35 HB | 2001 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 380 E 35 H | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 380 E 35 W | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de HT de la député britannique 400 E 35 | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur de la député britannique 410 E 35 H | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 190S27 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 190S30 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 190S30 | 2004 - | 7790cc, 296HP |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 190S31 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 190S33 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 190S35 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 190S35 | 2004 - | 7790cc, 352HP |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 190S36 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 260S27 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 260S30 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 260S31 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 260S33 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 260S35 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 260S35 | 2004 - | 7990cc, 352HP |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 260S36 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 440S31 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 440S33 | - | |
IVECO | STRALIS | ANNONCE 440S35 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 180T27 W | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 190T27 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 190T31 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 190T31 W | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 190T33 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 190T33 W | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 190T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 190T35 W | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 260T31 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 260T31 B | 2005 - | 7790cc, 310HP |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 260T33 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 260T33 B | 2007 - | 7790cc, 330HP |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 260T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 260T35 B | 2005 - | 7790cc, 352HP |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 260T35 W | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 260T36 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 260T36 B | 2007 - | 7790cc, 360HP |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 260T36 W | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 340T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 340T35 B | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 340T36 | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 340T36 B | 2006 - | 7790cc, 360HP |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 380T36 W | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 400T35 T | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 400T36 T | - | |
IVECO | TRAKKER | ANNONCE 410T36 |
Notre société le prend toujours en tant que notre devoir que nous devrions essayer notre meilleur pour satisfaire la demande du
les clients et perfectionnent nos services. Nous insistons principalement sur consacrer pour fournir sur un seul point de vente professionnel
service pour nos clients étrangers petits et moyens. En attendant, nous adhérerons au
pour développer notre société pour toujours.
DENSO, JCB, BOSCH, NISSAN, DOOSAN, , , HINO, HYUNDAI, SANY TOYOTA, CUMMINS,
PERKINS, DEUTZ, IVECO, KOBELCO, ISUZU, SUNWARD, CERFS COMMUNS DE JOHN, KOMATSU, HITACHI, CAS, HINO
Appliion : Scraper&loder importé ou domestique, machines de route, levant des machines, pilling
machines, machines concreting, machines de port, machines d'extraction etc.
1. Plus de 10 ans d'expériences de production ; De haute qualité, niveau élevé, réputation élevée ;
2. Solutions professionnelles et efficaces de moteur pour nos clients ;
3. Yute ont atteint le niveau avancé international ;
4. Ayez notre propre concepteur, ils concevra les produits selon votre demande spéciale ;
1.All de nos commutateurs d'automobile sont conçus et fabriqués selon des spécifiions et la représentation d'OE.
contrôle de qualité 2.Strict pour assurer la qualité du produit supérieure.
gamme 3.Full des pièces pour que vous choisissiez à un endroit.
prix 4.Competitive de vous.
garantie de l'année 5.One et le supérieur vente-après le service.
la livraison 6.Fast sans tarder.
actions 7.Large dans l'entrepôt.
les genres 8.All de pièces de rechange sont disponibles.
le produit 1.Each sera emballé dans la boîte individuelle avec le label de toute l'information là-dessus, et les boîtes seront
emballé dans le carton, des cartons seront emballés dans des cas en bois !
dessus-égorie de l'utilisation 2.We et emballage résistant à l'humidité !
acceptation 3.Customized !
jour 4.Delivery : 1-20 jours !
Q1 : Où êtes-vous localisé ?
A1 : Notre société située dans Guangzhou, près de l'aéroport international de Baiyun :
Q2 : Comment allez-vous assureur votre qualité du produit ?
A2 : La qualité est prioroty. Nous attachons toujours la grande importance pour la qualité commandant du début à l'extrémité.
Q3 : Quel est votre paiement ?
A3 : Dépôt de T/T 30%, équilibre de 70% avant expédition ; Nous examinerons tous les produits, et avons confirmé toutes les pièces 100% complet ;
Emballage stable pour la livraison de long temps ;
Q4 : Que diriez-vous de des conditions de livraison ?
A4 : FOB/EXW/CIF Ect.
Pour plus d'information, sentez-vous svp libre pour me contacter :
Merci de votre bon passent en revue notre site Web.
Plus de 1000 genres différents de démarreur de moteur et d'alternateur sont en stock et tous ont passé ISO9001.