Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | YTM |
Numéro de modèle: | DR251 |
Quantité de commande min: | PCs 1 |
Prix: | 75 - 105 USD per set |
Détails d'emballage: | Chacun avec la boîte de carton, quatre couleurs est disponible, 2 à 4 PCs dans une plus grande boîte |
Délai de livraison: | 1 - 5 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 PCs par mois |
Tension: | 12V | Actuel: | 85A |
---|---|---|---|
Poulie: | Poulie simple | ROTATION: | Onde entretenue |
Taille: | Normal | Manière d'emballage: | Carton/palette/cas en bois |
Mettre en évidence: | alternateur d'excavatrice,alternateur de moteur diesel |
SPÉCIFIIONS |
Modèle non. | DR251 | Type de moteur | DH80 |
Poulie | Poulie simple | Marque de moteur | Deawoo |
Actuel | 85 | Tpye | Assemblée d'alternateur |
Volt | 12 | Taille | Norme d'OEM |
Rotation | Onde entretenue | MOQ | 1 PCS |
Appliion | Automatique | MARQUE |
YTM |
OEM | Référence d'OEM |
---|---|
DAEWOO | 96224431 |
DAEWOO | 96252547 |
DAEWOO | 96252551 |
DELCO/FORD | 10480000 |
DELCO/FORD | 10480073 |
DELCO/FORD | 10490000 |
DELCO/FORD | 10490073 |
LUCAS | LRB00249 |
LUCAS | LRB249 |
APPLIION |
Faites | Modèle | Type | Année | L'information |
---|---|---|---|---|
DAEWOO | CIELO | 1,5 | 1994 - 1998 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
DAEWOO | CIELO | 1,5 | 1995 - 2000 | 1498cc, 4cyl, 80HP |
DAEWOO | ESPERO | 1,5 16V | 1993 - 1994 | 1498cc, 4cyl, 88HP |
DAEWOO | ESPERO | 1,5 16V | 1995 - 1999 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 71HP |
DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 75HP |
DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1996 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 60HP |
DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 2008 - | 1498cc, 4cyl, 80HP |
DAEWOO | NEXIA | 1,5 16V | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
DAEWOO | TICO | 0,8 | 1995 - 2000 | 796cc, 3cyl, 48HP |
DAEWOO | TICO | 0,8 | 1996 - 2000 | 796cc, 3cyl, 52HP |