| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YTM |
| Numéro de modèle: | QDJ1701A |
| Quantité de commande min: | 1PCS |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Cas/palette/carton en bois |
| Délai de livraison: | 3~15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/Month |
| Actions: | Oui | Numéro de la pièce 1: | 1280000973 |
|---|---|---|---|
| Numéro de la pièce 2: | 1280004112 | Numéro de la pièce 3: | 1280000974 |
| Numéro de la pièce 4: | 1280004113 | Numéro de la pièce 5: | LRS01447 |
| Mettre en évidence: | moteur de démarreur de camion,moteur de démarreur d'excavatrice |
||
Moteur S12A 0230006850 24V 0430158600 de démarreur moteur de camion lourd 3266600400 3266600300 3266610401
| OEM | Référence d'OEM | BOM |
|---|---|---|
| DENSO | 1280000970 | |
| DENSO | 1280000971 | |
| DENSO | 1280000972 | |
| DENSO | 1280000973 | |
| DENSO | 1280000974 | |
| DENSO | 1280004110 | |
| DENSO | 1280004111 | |
| DENSO | 1280004112 | |
| DENSO | 1280004113 | |
| DENSO | 2280003710 | |
| DENSO | 2280003711 | |
| DENSO | 2830023040 | |
| DENSO | 2830023041 | |
| DENSO | 2830030410 | |
| HYSTER | 3049479 | |
| LUCAS | LRS01447 | |
| LUCAS | LRS1447 | |
| TOYOTA | 281002366071 | |
| TOYOTA | 281004029071 | |
| TOYOTA | 281004029171 | |
| TOYOTA | 283002304171 |
MITSUBISHI0430158600MITSUBISHI3266600400MITSUBISHI3266600300MITSUBISHI3266610401MITSUBISHI0430158900
![]()
| BTS Turbo | S511928 |
| CASCO | CST50642 |
| CV PSH | 151525133 |
| FARCOM | 106056 |
| NIKKO | 0230007130 |
| NIKKO | 0230006850 |
| NIKKO | 0230007132 |
| NIKKO | 0230003230 |
Détails d'emballage
1. Cartons d'exportation durs employant pour empêcher des dommages ;
2. Toutes sortes de méthodes d'expédition disponibles ;
3. Chaque produit paking dans la boîte individuelle avec le label de toute l'information là-dessus, et des boîtes seront emballées dans le carton, cartons seront emballées dans des cas en bois ;
4. Jour de livraison : 1 à 30 jours.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Marque | YTM |
| Tension (v) | 12 |
| Kilowatt (kW) | 2,5 |
| Dents | 11 |
| Rotation | Onde entretenue |
| Ogive | Non |
| Type de support | Bride |
| Trous de montage | 2 |
| Trous filetés | 0 |
| Conception de démarreur | OSGR |
| Fabricant d'OE | DENSO |
| Fabricant de véhicule | TOYOTA |
| Note 1 | Humide-embrayage |
![]()