Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | YTM |
Certification: | ISO9001/CE/TS16949 |
Numéro de modèle: | Le QDJ2860R |
Quantité de commande min: | 10 |
Prix: | 50-70 USD per set |
Détails d'emballage: | Chacune avec carton, quatre couleurs sont disponibles, 2 à 4 pièces dans une plus grande boîte en ca |
Délai de livraison: | 1-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Nom du produit: | Moteur de démarrage de 24 V | Numéro de l'OE: | M009T66373 M9T61171 85000677 85000746 Les États membres doivent fournir des informations détaillées |
---|---|---|---|
Voltage: | 24 V | Le pouvoir: | 5.5 kW |
Les dents: | 12T | La rotation: | Cr |
Garantie: | 12 mois | Application du projet: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
Condition: | 100% neuf | ||
Mettre en évidence: | Moteur de démarrage de 24 V,Moteur de démarrage Volvo Trucks FH12,M009T61171 moteur de démarrage |
Spécification
Les biens immobiliers | Valeur |
---|---|
Marque | Le taux de change |
Voltage (V) | 24 |
Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de l'énergie utilisée. | 5.5 |
Les dents | 12 |
La rotation | CW |
Diamètre de la bride (mm) | 92 |
Trous de montage | 3 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Nom de l'organisme | Le volvo FH12 |
Nom de l'organisme | Le volvo FM12 |
Numéro de référence de la pièce
Produit d'origine | Référence OEM |
---|---|
BOMAG | 0571966 |
Lucas est là. | LRS02274 |
Lucas est là. | LRS2274 |
Je vous en prie. | M009T61171 |
Je vous en prie. | M9T61171 |
VALEO | 438235 |
VALEO | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
VOLVO | 20430564 |
VOLVO | 85000087 |
VOLVO | 8500087 |
Application du projet
Faire | Modèle | Le type | Année | Les informations |
---|---|---|---|---|
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 cc, 340 ch |
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 cc, 380 ch |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 cc, 340 ch |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 cc, 380 ch |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 cc, 420 ch |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100 cc, 460 ch |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800 cc, 420 ch |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800 cc, 460 ch |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100 cc, 420 ch |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100 cc, 460 ch |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800 cc, 420 ch |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800 cc, 460 ch |
VOLVO | B. Pour | B 12 | 1992 - Les résultats | 11980 cc, 356 ch |
VOLVO | B. Pour | B 12 | 1992 - Les résultats | 11980 cc, 396 ch |
VOLVO | B. Pour | B 12 | 1992 - Les résultats | 12100 cc, 420 ch |
VOLVO | B. Pour | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 340 ch |
VOLVO | B. Pour | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 380 ch |
VOLVO | B. Pour | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 420 ch |
VOLVO | B. Pour | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 460 ch |
VOLVO | FH | 400 | 2005 - | 12800 cc, 400 ch |
VOLVO | FH | 420 | 2009 - | 12800 cc, 420 ch |
VOLVO | FH | 440 | 2005 - | 12800 cc, 440 ch |
VOLVO | FH | 460 | 2009 - | 12800 cc, 460 ch |
VOLVO | FH | 480 | 2005 - | 12800 cc, 480 ch |
VOLVO | FH | 500 | 2005 - | 12800 cc, 500 ch |
VOLVO | FH | 500 | 2007 - | 12800 cc, 500 ch |
VOLVO | FH | 500 | 2009 - | 12800 cc, 500 ch |
VOLVO | FH | 520 | 2005 - | 12800 cc, 520 ch |
VOLVO | FH | 540 | 2009 - | 12800 cc, 540 ch |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1993 - Les résultats | 12100 cc, 340 ch |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100 cc, 340 ch |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1993 - Les résultats | 12100 cc, 379 ch |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100 cc, 379 ch |
Profil de l'entreprise: