Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | YTM |
Certification: | ISO9001/CE/TS16949 |
Numéro de modèle: | Le numéro de téléphone: |
Quantité de commande min: | 10 |
Prix: | 50-70 USD per set |
Détails d'emballage: | Chacune avec carton, quatre couleurs sont disponibles, 2 à 4 pièces dans une plus grande boîte en ca |
Délai de livraison: | 1-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Nom du produit: | Moteur de démarreur | Modèle: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS. |
---|---|---|---|
Numéro de l'OE: | S14-102 12994077010 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à | Voltage: | 12 V |
Le pouvoir: | 3.2 kW | Les dents: | 9T |
La rotation: | Cr | Garantie: | 18 mois |
Application du projet: | Une excavatrice Hitachi ZX60USB-3F | Condition: | Tout neuf. |
Mettre en évidence: | 4TNV106 Moteur de démarrage,Le moteur de démarrage de l'excavatrice Hitachi,129940-77010 Motor de démarrage |
Spécification
Les biens immobiliers | Valeur |
---|---|
Marque | +Ligne originale |
Voltage (V) | 12 |
Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de l'énergie utilisée. | 3.0 |
Les dents | 9 |
La rotation | CW |
Diamètre de la bride (mm) | 95.0 |
Conus du nez | Je ne veux pas. |
Type de montage | Les pièces de rechange |
Trous de montage | 2 |
Trous à filetage | 0 |
Terminal B+ (30) | M8 |
Conception initiale | RSEP |
Fabricant de pièces d'origine | Je suis HITACHI. |
Fabricant du véhicule | YANMAR |
Fabricant du véhicule | Le BOBCAT |
Fabricant du véhicule | L'expérience de l'UE |
Fabricant du véhicule | MUSTANG |
Références croisées
Produit d'origine | Référence OEM |
---|---|
L'expérience de l'UE | 1380044 |
Je suis HITACHI. | HST14102B, qui est le numéro de série HST14102B |
Je suis HITACHI. | S13102B |
Je suis HITACHI. | S13160 |
Je suis HITACHI. | S14102 |
Je suis HITACHI. | S14102B |
Nom de code: | Le montant total des prêts à l'investissement |
YANMAR | 12390077010 |
YANMAR | 12994077010 |
YANMAR | 12994077011 |
YANMAR | 12994077012 |
Profil de l'entreprise: