Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | YTM |
Certification: | ISO9001/CE/TS16949 |
Numéro de modèle: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: |
Quantité de commande min: | 10 |
Prix: | 40-50 USD per set |
Détails d'emballage: | Chacune avec carton, quatre couleurs sont disponibles, 2 à 4 pièces dans une plus grande boîte en ca |
Délai de livraison: | 1-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Nom du produit: | Automobiles à démarreur moteur à démarreur partie de démarreur auto-démarreur | Modèle: | Le numéro de série CST40601 |
---|---|---|---|
Numéro de l'OE: | 99432760 42498714 42498714 410 à 52237 32957 | Voltage: | 24 V |
Le pouvoir: | 4.5 kW | Les dents: | 10 tonnes |
La rotation: | Onde entretenue | Garantie: | 18 mois |
Application du projet: | Le cas 7120 Iveco 180E | Condition: | Tout neuf. |
Mettre en évidence: | Iveco180E Pour démarrer,L'affaire 7120 débute |
Spécification
Propriété | Valeur |
---|---|
Marque | YTM |
Tension (V) | 24 |
Kilowatt (kW) | 4.5 |
Dents | 10 |
Rotation | CW |
Diamètre de la bride (mm) | 89,0 |
Cône de nez | Non |
Type de montage | Bride |
Trous de montage | 3 |
Trous filetés | 0 |
Borne B+ (30) | M10 |
50 Borne | M5 |
Conception de démarreur | OSGR |
Fabricant d'origine | DENSO |
Constructeur de véhicules | IVECO |
Référence croiséerences
OEM | Référence OEM |
---|---|
DENSO | 2280005640 |
DENSO | 2280005641 |
DENSO | 2280805641 |
DENSO | 4380004210 |
DENSO | 4380004211 |
DENSO | 4380004212 |
DENSO | 4380804212 |
DENSO | 5802059570 |
DENSO | 5802099061 |
DENSO | 5802899061 |
DENSO | 99432760 |
IVECO | 2995138 |
IVECO | 42498714 |
IVECO | 99432760 |
LUCA | LRS01957 |
LUCA | LRS1957 |
Faire | Modèle | Taper | Année | Informations |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | 1997 - 1998 | 7685 cm3, 239 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1997 - 1998 | 7685 cm3, 239 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1998 - | 7790 cm3, 245 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | 1997 - 1998 | 7685 cm3, 267 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1997 - 1998 | 7685 cm3, 267 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1998 - | 7790 cm3, 272 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 K | 1998 - | 7790 cm3, 310 ch |
IVECO | EUROTECH | 190E35 | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 24 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 27 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 31 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 35 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 31TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 35TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 440 E 35 TX/P | 2000 - | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 180 E 24 W | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 245 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 190 E 24 H | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 245 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 190 E 31 H | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 310 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 190 E 31 W | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 310 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 190 E 35 H | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 190 E 35 W | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 27 H Curseur | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 310 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 H Curseur | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 310 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 260 E 31 HB | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 310 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 260 E 35 H | 2000 - 2004 | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 260 E 35 W | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 H Curseur | 1999 - 2004 | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 340 E 35 HB | 2001 - 2004 | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 380 E 35 H | 2000 - 2004 | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 380 E 35 W | 2000 - 2004 | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | Curseur MP 400 E 35 HT | 2000 - 2004 | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 35 H Curseur | 2000 - 2004 | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | STRALIS | 190S27 après JC | - | |
IVECO | STRALIS | 190S30 après JC | - | |
IVECO | STRALIS | 190S30 après JC | 2004 - | 7790 cm3, 296 ch |
IVECO | STRALIS | 190S31 après JC | - | |
IVECO | STRALIS | 190S33 après JC | - | |
IVECO | STRALIS | 190S35 après JC | - | |
IVECO | STRALIS | 190S35 après JC | 2004 - | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | STRALIS | 190S36 après JC | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | 2004 - | 7990 cm3, 352 ch |
IVECO | STRALIS | AD 260S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 180T27W | - | |
IVECO | TRAKKER | 190T27 après JC | - | |
IVECO | TRAKKER | 190T31 après JC | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T31W | - | |
IVECO | TRAKKER | 190T33 après JC | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T33W | - | |
IVECO | TRAKKER | 190T35 après JC | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T35W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T31 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T31B | 2005 - | 7790 cm3, 310 ch |
IVECO | TRAKKER | AD 260T33 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T33B | 2007 - | 7790 cm3, 330 CV |
IVECO | TRAKKER | AD 260T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T35B | 2005 - | 7790 cm3, 352 ch |
IVECO | TRAKKER | AD 260T35W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T36 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T36B | 2007 - | 7790 cm3, 360 ch |
IVECO | TRAKKER | AD 260T36W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T35B | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T36 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T36B | 2006 - | 7790 cm3, 360 ch |
IVECO | TRAKKER | AD 380T36W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 400T35T | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 400T36T | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 410T36 | - |
Profil de l'entreprise: